Tăng trưởng người dùng Facebook tại Việt Nam cao nhất châu Á
Tổng số thành viên Việt Nam tham gia mạng xã hội lớn nhất thế giới này đạt gần 5,5 triệu, tăng mạnh 55,6% so với quý trước đó.
Tuy thế, với lượng người dùng này, Việt Nam hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 10 trong những nước châu Á có nhiều thành viên tham gia Facebook nhất.
Quốc gia châu Á có số người sử dụng Facebook nhiều nhất là Ấn Độ, với gần 50 triệu thành viên. Với số người sử dụng Internet tại Ấn Độ là 121 triệu, Facebook có độ thâm nhập tại đây lên tới 41%.
Từ năm 2009, tăng trưởng người dùng tính theo quý của Facebook tại Ấn Độ liên tục đạt ở mức hai chữ số. Mức tăng 8,6% của quý 2 năm nay đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng Facebook tại đây rơi xuống mức dưới 10% sau 3 năm.
Song đây cũng là tình trạng chung tại châu Á. Top 10 nước có nhiều người sử dụng Facebook nhất trong khu vực đều chứng kiến mức tăng trưởng giảm sút. Trong số này, ngoài Việt Nam, chỉ có Nhật Bản đạt mức tăng hai chữ số trong Q2/2012, với 25,6%.
Thống kê người dùng Facebook tại Châu Á (số liệu: Facebook)
Hạng hiện tại (quý trước) |
Quốc gia | 30/06/2012 | 1/04/2012 | Tăng trưởng Q2 |
1 (1) | Ấn Độ | 49.807.020 | 45.868.120 | +8,6% |
2 (2) | Indonesia | 43.826.960 | 43.514.840 | +0,7% |
3 (3) | Philippines | 28.265.300 | 27.934.000 | +1,2% |
4 (4) | Thái Lan | 14.989.780 | 14.288.320 | +4,9% |
5 (5) | Malaysia | 12.473.260 | 12.457.560 | +0,1% |
6 (6) | Đài Loan | 12.248.100 | 11.949.380 | +2,5% |
7 (7) | Nhật Bản | 10.047.820 | 8.002.480 | +25,6% |
8 (8) | Hàn Quốc | 7.179.540 | 6.697.900 | +7,2% |
9 (9) | Pakistan | 6.624.820 | 6.547.500 | +1,2% |
10 (11) | Việt Nam | 5.482.960 | 3.523.380 | +55,6% |
11 (10) | Hong Kong | 3.726.820 | 3.730.280 | -0,1% |
12 (13) | Bangladesh | 2.734.000 | 2.545.820 | +7,4% |
13 (12) | Singapore | 2.637.020 | 2.593.780 | 1,7% |
14 (14) | Nê-pan | 1.544.020 | 1.426.240 | +8,3% |
15 (15) | Sri Lanka | 1.273.620 | 1.238.840 | +2,8% |
16 (16) | Campuchia | 551.340 | 499.120 | +10,5% |
17 (17) | Mông Cổ | 417.400 | 380.220 | +9,8% |
18 (18) | Afghanistan | 297.140 | 269.740 | +10,2% |
19 (19) | Bru-nây | 239.020 | 232.620 | +2,8% |
20 (20) | Macao | 190.500 | 202.960 | -6,1% |
Tổng cộng | 204.939.580 | 194.252.900 | +5,5% |
Facebook hiện có trên 950 triệu người dùng trên toàn cầu, và 80% trong số đó là ở ngoài Mỹ và Canada.
Tính đến cuối Q2/2012, số thành viên Facebook tại châu Á đã vượt ngưỡng 200 triệu, chiếm khoảng 27% tổng lượng người dùng ngoài Mỹ/Canada.
Facebook bắt đầu hoạt động toàn cầu từ tháng 9/2006. Tại châu Á, mạng xã hội này mất 49 tháng để đạt mốc 100 triệu thành viên, và chỉ mất thêm 20 tháng để thu hút 100 triệu thành viên tiếp theo.
Tuy nhiên, tăng trưởng người dùng của Facebook tại châu Á bắt đầu chậm lại kể từ đầu năm 2011, sau khi đạt mức tăng cao nhất 21% vào Q4/2010.
Thongtincongnghe.com
Theo ICTPress/Forbes